| 國(guó)家 | Norway | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Bridges, metal, prefabricated unit譯 | ||
| 進(jìn)口商 | Steinkjer Mekaniske AS ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Norway | ||
| 城市 | Steinkjer | ||
| 進(jìn)口額 | 10 to 25 million NOK | ||
| 員工人數(shù) | 10-19 | ||
| 網(wǎng)址 | http://www.steinkjer-mekaniske.no | ||
| 電話 | +47 74 10 01 50 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Johan Kristian Oxaal | ||
| 職務(wù) | CEO - Chief Executive Officer | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
12產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 730890 | - | - | - | ||
| 2017 | 843139 | - | - | - | ||
| 2017 | 843141 | - | - | - | ||
| 2017 | 843290 | - | - | - | ||
| 2017 | 842121 | - | - | - | ||
| 2017 | 843850 | - | - | - | ||
| 2017 | 870990 | - | - | - | ||
| 2017 | 830242 | - | - | - | ||
| 2017 | 730810 | - | - | - | ||
| 2017 | 842119 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)